REKAPITULASI PENGGUNAAN ANGGARAN INTERNAL BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG 2018-2019 | |||||||
No | Uraian | Anggaran yang Diterima | Anggaran yang Digunakan | Retur | Anggaran Kemahasiswaan | ||
Kegiatan | Tempat | Pelaksanaan | |||||
2. | Sekolah Advokasi | UNISBA | 24, 28, 30 November 2018 | Rp. 2.500.000 | Rp. 1.950.000 | Rp. 650.000 | Rp. 2.500.000 |
3. | Sekolah kepenulisan | UNISBA | 15 Desember 2 | Rp. 3.300.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 800.000 | Rp. 3.300.000 |
Jumlah | Rp. 10.500.000 |
REKAPITULASI PENGGUNAAN ANGGARAN INTERNAL BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG 2018-2019 | |||||||
No | Uraian | Anggaran yang Diterima | Anggaran yang Digunakan | Retur | Anggaran Kemahasiswaan | ||
Kegiatan | Tempat | Pelaksanaan | |||||
2. | PORSENI
POM FESTIVAL BUDAYA |
UNISBA |
26-11-2018 |
Rp. 35.000.000 |
Rp. 35.000.000 |
Rp. 650.000 |
Rp. 2.500.000 |
REKAPITULASI PENGGUNAAN ANGGARAN EKSTERNAL BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG 2018-2019 | ||||||
No | Uraian | Anggaran yang Diterima | Anggaran yang Digunakan | Anggaran Donatur | ||
Kegiatan | Tempat | Pelaksanaan | ||||
1 | Alarm Inspiration | UNISBA | Secara kontinu | Rp. 2.447.400 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.447.400 |
2 | BIUS | UNISBA | 21 Oktober 2018 | Rp. 3.700.000 | Rp. 3.700.000
|
Rp. 3.700.000
|
3 | Sexual harassment | UNISBA | 22-23 Desember 2018 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 |
4 | Unisba Mengajar | Desa Drawati kec. paseh | 21-23 Februari 2019 | Rp. 9.046.500 | Rp. 9.046.500 | Rp. 9.046.500 |
REKAPITULASI ARUS KAS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG PERIODE 2017 – 2018 | ||||||
No. | Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo | |
1 | November | Saldo Kas | Rp.350.000 | Rp. 350.000 | ||
Modal Awal Ekonomi kreatif Pulsa
Modal Awal Penjualan Pulsa 25k Pulsa 25k Pulsa 20k Pulsa 10k Pulsa 10k Pulsa 10k Pulsa 10k Pulsa 5k Pulsa 5k Pulsa 5k Pulsa 5k Pulsa 5k Pulsa 5k Pulsa 5k Total Pendapatan |
Rp. 27.000 Rp. 27.000 Rp. 22.000 Rp. 12.000 Rp. 12.000 Rp. 12.000 Rp. 12.000 Rp. 7.000 Rp. 7.000 Rp. 7.000 Rp. 7.000 Rp. 7.000 Rp. 7.000 Rp. 7.000 Rp. 173.000 |
Rp. 150.000
|
Rp 200.000
Rp. 373.000
|
|||
2 | November | Pembelian Tinta | Rp. 80.000 | Rp. 293.000 | ||
3 | November | Konsumsi Stukom | Rp 160.000 | Rp. 113.000 | ||
4 | November | Pembelian Tinta | Rp 80.000 | Rp. 53.000 | ||
5 | November | Pembelian Kertas hvs 1 Rim | Rp. 40.000 | Rp. 13.000 | ||
6 | Desember | Nota 2 Buah | Rp. 5.000 | Rp. 8.000 | ||
7 | Desember | Kwitansi 2 Buah | Rp. 8.000 | Rp. 0 | ||
8 | Desember | Biaya Print dan kertas Kementrian Luar Negeri | Rp. 80.000 | Rp. 80.000 | ||
9 | Desember | Biaya Administrasi Tinta dan kertas Proker Kementrian Sosial Politik | Rp. 100.000 | Rp. 180.000 | ||
10 | Januari | Pembelian Tinta | Rp. 30.000 | Rp. 150.000 | ||
11 | Januari | Pembelian Kertas hvs 1 Rim | Rp. 40.000 | Rp. 110.000 | ||
12 | Januari | Mouse | Rp. 25.000 | Rp. 85.000 | ||
13 | Februari | Konsumsi Rapat | Rp. 24.000 | Rp. 61.000 | ||
14 | Februari | Pembelian Kertas HVS | Rp. 15.000 | Rp. 46.000 | ||
Jumlah | Rp. 46.000 |
0 Comments