Assalamualaikum Wr.wb
Berikut Laporan Keuangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Bandung Kabinet Inspiratif.
LAPORAN KEUANGAN | |||
BADAN EKSEKUTIF MAHASISAWA UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG | |||
BULAN MEI-JUNI 2018 | |||
KETERANGAN | DEBIT | KREDIT | SALDO |
Saldo Awal | Rp336.900 | ||
Kas Masuk | Rp335.000 | ||
Aktivitas Mensospol & Kemenlu | Rp272.000 | ||
Aktivitas Kemenag | Rp70.000 | ||
Perlengkapan Sesneg | Rp185.000 | ||
Keperluan Surat Menyurat | Rp7.000 | ||
Pembelian Air Minum | Rp18.500 | ||
Donasi Kemenag | Rp50.000 | ||
Sewa Proyektor | Rp50.000 | ||
Total | Rp335.000 | Rp652.500 | Rp19.400 |
0 Comments